Warm gewalzte Kohlenstoffstahl-Stange Astm A36
|
Kohlenstoffstahl ist eine Legierung mit Kohlenstoff und Eisen, mit Kohlenstoffgehalt bis 2,1% nach Gewicht. Die Zunahme des Kohlenstoffprozentsatzes hebt die Härte und die Stärke des Stahls an, aber sie ist weniger duktil. Kohlenstoffstahl hat gute Eigenschaften in der Härte und in der Stärke, und er ist weniger teuer als andere Stahle. |
|
Produkt-Name
|
Kohlenstoffstahl-Rundeisen
|
|
Od
|
10mm-300mm
|
|
Wandstärke
|
10mm-300mm
|
|
Länge
|
1m-12m oder als Anforderungen des Kunden.
|
|
Verpackung
|
Weitverbreitet herein, Baugewerbe, MechanicalEngenieering, Luftfahrtgerät, Schienen-Durchfahrt-Ausrüstung
|
|
Lieferfrist
|
Dryas normalerweise 7-15 oder nach Verhandlung
|
|
Versandzeit
|
Innerhalb 7-10 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind
|
|
Zahlungsbedingungen
|
T/T, LC
|
| Service | Soem und ODM |
| Probe | Freie Proben und Kundenbezogenheit verfügbar |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Normalerweise 15 Werktage, wird der spezifische Zeitpunkt durch die internen und externen Faktoren bestimmt |
| Technik | Warm gewalztes kaltgewalzt |
| Paket | Wasserdichtes Verpacken + Holzkiste oder entsprechend Kundenbedarf |
| Test | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften, technische Eigenschaften, Außengrößen-Inspektion, hydraulische Prüfung, Röntgen-Untersuchung |
| Anwendung | Boiler&economizer, Energie, Erdölchemikalie, Bergbau, Nahrung, Papier, Gas und flüssige Industrie |
Chemische Zusammensetzung
| Grad | C-≤ | Mangan | P-≤ | S-≤ | Si ≥ | Cr ≤ | Cu ≤ | MO-≤ | Ni-≤ | ≤ V |
| 0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
| B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Eigenschaften
| Spezifikt. | Grad | Mechanisches Eigentum | Physikalische Eigenschaft | ||||
|
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Spezifische Wärme (J/g℃) |
Elastizitätsmodul (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()